Risultati prove InValSi anno scolastico 05/06

Risultati Servizio Nazionale di Valutazione
 

Percentuale di risposte corrette per item: per le classi seconde, Prova di Italiano.  

   dom1  dom2  dom3  dom4  dom5  dom6  dom7  dom8  dom9  dom10  dom11  dom12  dom13 
Codice Scuola: 111010038 Modalità Cartacea 80,00 87,69 93,85 92,31 61,54 83,08 90,77 92,31 64,62 89,23 84,62 75,38 89,23
Provincia:
Ancona
79,36 88,48 87,71 90,24 52,94 80,34 89,47 77,41 75,76 81,19 73,66 56,90 74,20
Regione:
Marche
80,76 88,59 88,24 91,52 56,55 80,55 89,10 76,99 76,56 80,70 72,89 60,33 75,54
Area Geografica:
Centro
81,12 88,26 88,65 92,02 58,94 75,66 86,45 77,28 72,93 81,72 72,37 59,08 75,58
Totale Italia 80,75 87,86 89,18 91,99 60,07 77,05 85,26 77,33 74,02 81,31 72,35 59,69 74,95


Percentuale di risposte corrette per item: 111010038 per le classi seconde, Prova di Matematica.  

   dom1  dom2  dom3  dom4  dom5  dom6  dom7  dom8  dom9  dom10  dom11  dom12  dom13  dom14  dom15  dom16 
Codice Scuola: 111010038 Modalità Cartacea 84,62 93,85 86,15 80,00 56,92 89,23 69,23 93,85 84,62 95,38 43,08 89,23 67,69 83,08 92,31 80,00
Provincia:
Ancona
88,72 92,91 87,94 76,66 55,59 75,96 81,42 94,81 83,88 91,44 51,63 91,68 67,38 81,60 84,76 79,55
Regione:
Marche
89,34 92,97 89,52 77,74 58,91 77,54 82,79 95,26 83,71 91,67 54,58 91,90 69,14 81,60 85,84 81,20
Area Geografica:
Centro
90,78 92,29 89,73 77,12 61,38 78,30 81,95 94,37 83,49 91,35 54,47 91,37 71,13 82,36 86,01 81,16
Totale Italia 90,71 91,82 89,54 76,84 62,20 77,97 81,95 93,68 83,56 91,89 54,71 91,02 70,35 82,19 84,99 81,28


Percentuale di risposte corrette per item: 111010038 per le classi seconde, Prova di Scienze.  

   dom1  dom2  dom3  dom4  dom5  dom6  dom7  dom8  dom9  dom10 
Codice Scuola: 111010038 Modalità Cartacea 93,75 79,69 95,31 85,94 73,44 90,63 85,94 79,69 93,75 95,31
Provincia:
Ancona
93,96 78,90 95,83 85,96 83,10 92,01 80,83 88,10 87,67 94,79
Regione:
Marche
93,91 79,96 95,22 86,51 85,23 92,70 81,51 87,95 87,92 95,34
Area Geografica:
Centro
94,05 80,96 94,40 86,65 85,41 93,34 81,87 87,85 87,86 95,65
Totale Italia 94,12 81,06 93,75 86,64 85,69 92,89 81,66 87,49 87,47 95,43


Percentuale di risposte corrette per item: 111010038 per le classi quarte, Prova di Italiano.  

Brano A: BRIGANTE
   dom1  dom2  dom3  dom4  dom5  dom6  dom7  dom8  dom9  dom10  dom11  dom12  dom13  dom14 
Codice Scuola: 111010038 Modalità Cartacea 43,53 55,29 80,00 64,71 45,88 68,24 70,59 80,00 50,59 69,41 38,82 65,88 67,06 84,71
Provincia: Ancona 49,66 66,79 78,80 53,92 57,55 77,37 75,34 84,70 54,98 72,54 38,53 73,31 64,33 89,27
Regione: Marche 52,42 68,51 79,63 57,78 60,08 78,59 77,05 85,11 57,02 73,79 40,33 74,90 64,87 89,80
Area Geografica: Centro 51,05 65,54 78,43 58,36 59,16 74,63 77,61 85,68 58,51 72,40 40,46 76,88 63,32 89,97
Totale Italia 51,00 65,00 78,08 59,10 60,39 77,49 77,46 85,86 59,95 72,40 40,34 77,51 63,67 88,77
Brano B: NEL MONDO DEGLI UCCELLI
   dom1  dom2  dom3  dom4  dom5  dom6  dom7  dom8  dom9  dom10  dom11  dom12  dom13  dom14 
Codice Scuola: 111010038 Modalità Cartacea 55,29 84,71 52,94 48,24 48,24 31,76 51,76 69,41 49,41 16,47 34,12 18,82 52,94 57,65
Provincia: Ancona 62,64 89,62 51,23 46,40 57,29 36,24 63,07 77,20 47,43 21,91 32,24 24,08 49,49 67,39
Regione: Marche 67,73 90,14 53,24 47,01 61,00 39,00 64,18 77,33 47,36 25,51 33,44 26,16 51,10 69,50
Area Geografica: Centro 69,89 90,87 53,65 47,85 60,00 39,54 65,57 74,94 50,02 26,75 33,46 26,09 49,69 69,07
Totale Italia 70,29 90,83 54,76 49,06 60,48 39,73 65,81 71,54 49,90 28,40 32,69 26,27 51,11 68,75


Percentuale di risposte corrette per item: 111010038 per le classi quarte, Prova di Matematica.  

   dom1  dom2  dom3  dom4  dom5  dom6  dom7  dom8  dom9  dom10  dom11  dom12  dom13  dom14  dom15  dom16  dom17  dom18  dom19  dom20  dom21  dom22  dom23  dom24  dom25  dom26  dom27  dom28 
Codice Scuola: 111010038 Modalità Cartacea 44,83 41,38 35,63 86,21 72,41 10,34 90,80 35,63 34,48 74,71 22,99 12,64 67,82 31,03 57,47 36,78 45,98 77,01 77,01 66,67 41,38 60,92 58,62 50,57 70,11 82,76 64,37 82,76
Provincia: Ancona 43,95 63,03 57,22 83,52 74,82 28,93 89,24 41,57 55,08 73,71 32,22 27,61 72,59 40,97 58,37 59,46 53,68 81,89 79,37 64,12 52,05 65,26 74,85 49,76 69,27 88,38 76,19 83,63
Regione: Marche 47,01 66,47 61,53 84,70 75,18 31,35 88,50 45,31 57,93 73,62 37,72 30,59 73,97 45,39 61,83 62,62 57,19 82,13 80,13 66,50 52,00 67,71 75,85 49,88 69,67 88,51 76,78 83,31
Area Geografica: Centro 48,66 69,66 64,94 84,23 77,75 34,28 87,61 48,87 60,40 70,93 40,99 36,46 72,64 47,84 62,38 62,06 58,91 80,45 80,04 65,59 51,85 68,95 75,61 50,72 71,84 88,15 75,99 82,28
Totale Italia 49,25 69,24 66,06 83,67 77,75 36,95 87,87 50,20 62,27 72,07 42,31 38,23 72,56 47,96 65,00 62,30 59,93 80,86 80,03 66,66 53,97 69,40 75,12 51,47 72,13 87,86 76,46 82,55


Percentuale di risposte corrette per item: 111010038 per le classi quarte, Prova di Scienze.  

   dom1  dom2  dom3  dom4  dom5  dom6  dom7  dom8  dom9  dom10  dom11  dom12  dom13  dom14  dom15  dom16  dom17  dom18  dom19  dom20  dom21  dom22  dom23  dom24  dom25  dom26 
Codice Scuola: 111010038 Modalità Cartacea 88,24 78,82 87,06 90,59 63,53 98,82 85,88 84,71 78,82 90,59 69,41 83,53 81,18 64,71 68,24 75,29 81,18 68,24 91,76 91,76 52,94 42,35 89,41 82,35 24,71 92,94
Provincia: Ancona 87,47 77,16 94,01 95,10 65,46 93,81 78,85 86,30 80,11 94,10 80,83 85,47 81,69 77,41 79,08 77,90 85,38 71,68 93,67 92,52 68,73 67,27 90,77 89,05 48,95 92,89
Regione: Marche 86,96 78,40 93,92 94,33 68,24 93,57 79,05 87,11 80,12 93,91 82,49 85,38 82,53 77,60 79,92 79,16 85,58 72,83 93,18 92,35 68,99 72,36 91,68 88,55 51,57 93,23
Area Geografica: Centro 87,78 78,03 92,50 93,82 69,08 93,39 79,81 86,95 78,39 94,09 81,33 83,39 83,86 76,81 80,05 82,16 87,03 74,14 93,29 91,01 68,66 74,14 91,91 88,77 51,76 87,93
Totale Italia 88,32 80,57 92,69 94,04 69,99 93,24 79,99 87,80 78,04 93,94 82,23 84,67 84,10 77,95 80,30 81,97 85,48 74,63 92,88 91,18 69,05 75,55 91,44 88,67 52,90 87,43

 

home page